Batterie d'ion de lithium de polymère de la batterie 25C 3.2V de Lipo pour la voiture
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou |
| Nom de marque: | tac |
| Certification: | ROHS\ UL\UN |
| Numéro de modèle: | 9074135 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | usd 5.0 |
| Détails d'emballage: | 20pcs/plateau/carton du plateau 10 |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | semaine 100000pcs/ |
|
Détail Infomation |
|||
| lithium: | batterie de lipo | Capacité élevée: | 8Ah |
|---|---|---|---|
| tension: | 3.2V | Haute puissance: | 25C |
| Taille: | T : 9.0MM W : 74MM H : 135MM | Paquet: | Batterie avec le connecteur de carte PCB \ fil |
| La vie de cercle: | 500 fois | Garantie: | 1 ans |
| Mettre en évidence: | piles de lithium ion polymère,batterie ion-lithium de haute capacité |
||
Description de produit
Batterie d'ion de lithium de polymère de la batterie 25C 3.2V de Lipo pour la voiture
Caractéristiques
| Article | Spécifications | Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacité nominale | 8000 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Capacité | 7900 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tension nominale | 3.7-11.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Tension de charge | 12,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Courant de charge | Charge standard | 0,5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide : | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Temps de remplissage | Charge standard : | 3,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide : | 2,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Courant de charge maximal | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | À suivre. Courant dérivé | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Courant dérivé maximal | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tension de coupure | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Résistance | ≤ | 10 | mΩ | méthode à C.A. 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Poids (approximativement) | 400 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Dimensions (T.W.H.) | Épaisseur : | 9,5 | ±1.0 | millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur : | 74,0 | ±1.0 | millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur : | 135 | ±2.0 | millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Température de fonctionnement | Charge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décharge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 | Température de stockage | Courte période moins | 0℃~35℃ | Longue période davantage | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantage
- Fabricant professionnel de batterie lithium-ion au-dessus de lithium et de batterie de lipo
- Équipe forte de R&D à soutenir.
- Courant dérivé de la capacité plus élevée 10-80C de puissance plus élevée
- La longue vie de cycle au-dessus de 500times, DOD 100%
- La capacité et la taille ont pu customerized.
Application :
dispositif électrique
machine-outil
sautez le démarreur
Voiture
EV
Uma
Modèle d'Airphone
Photo de produit
![]()
![]()
si vous devez connaître plus d'information, les pls entrent en contact avec nous
Vivian Zeng
Hong Kong TAC Cie. industrielle, Ltd
Ajoutez : Unité 04 7/F, tour lumineuse de manière, route de NO.33 Mong Kok, Kowloon, HK.
FOULE : 00-86-18028330146 ; QQ : 2654308314
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




