Batteries d'ion de lithium de polymère de batteries de GSP053450 3.7V 850mAh pour le traqueur de GPS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou |
| Nom de marque: | TAC |
| Certification: | UN/ IEC/ROHS |
| Numéro de modèle: | GSP053450 3.7V 850mAh |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | USD0.5-2 |
| Détails d'emballage: | 20PCS pour chaque boîte |
| Délai de livraison: | 5 PC échantillon Réévaluez après l'ordre de masse avec 15days stock après T/T sans stock 45days |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000set/Day |
|
Détail Infomation |
|||
| Point d'origine :: | Guang Dong Chine | Marque :: | TAC |
|---|---|---|---|
| Number modèle :: | GSP053450 3.7V 850mAh | Protection :: | Carte PCB |
| Tension nominale :: | 3.7V | Capacité nominale :: | 850mAh |
| Mettre en évidence: | piles de lithium ion polymère,batterie ion-lithium de haute capacité |
||
Description de produit
Cellule de polymère de lithium de batteries de GSP053450 3.7V 850mAh pour le traqueur de GPS
Détail rapide :
| Point d'origine : | Coup Chine de Guang | Marque : | TAC |
| Number modèle : | GSP053450 3.7V 850mAh | Tension nominale : | 3.7V |
| Capacité nominale : | 850mAh | Dimension : | Adapté aux besoins du client |
| Protection : | Carte PCB | Emballage : | Paquet mou |
| Fil et connecteur : | OEM | Poids : | 13g |
| Application : | Imprimantes intégrées de Camera/3D | Certificats : | L'ONU IEC/ROHS |
| Poids : | 13g | Garantie : | 1 an |
Caractéristiques : | |||
Système de préférences généralisées0534503,7 caractéristiques de cellules de polymère de lithium de batteries deV 850mAh :
| Non. | Articles | Caractéristiques | Remarque |
| 1 | Capacité nominale | 850mAh | décharge 0.2C standard |
| 2 | Capacité minimum | 800mAh | |
| 3 | Tension nominale | 3.7V | Tension moyenne d'opération |
| 4 | Tension de la livraison | ≥3.7V | D'ici 90 jours de l'usine |
| 5 | Tension de charge | 4.2V±0.03V | Par la méthode standard de charge |
| 6 | Impédance interne de cellules | ≤60mΩ | Résistance interne mesurée à C.A. 1KHZ après charge de 50% |
| 7 | Courant de charge maximum | 0.5C | Pour le mod de chargement en continu |
| 8 | Courant dérivé maximum | 1C | Pour le mod continu de décharge |
Image pour le système de préférences généralisées053450 polymèrede lithium de3,7 batteries deV 850mAh![]()
Solution de Tac Support Flexible pour réduire ou augmenter la base de capacité sur la même taille
Par exemple, nous pouvons ajuster l'épaisseur à la cellule et le produit nouveau GSP383450 modèle pour rencontrer votre limite ou application de coût exigent
bas moq et honoraires de usinage libres
![]()
Peut-être vous avez besoin de l'autre taille pour la batterie du polymère 800-900mah, contrôle de pls au-dessous de la liste modèle![]()
| MODÈLE | CAPACITÉ | CAPACITÉ MINIMUM | RÉSISTANCE INTÉRIEURE | TENSION | REPRÉSENTATION | Max SIZE/mm | |||
| heure-milliampère | heure-milliampère | mΩ | V | courant de charge | courant dérivé | T | W | H | |
| 063048 | 850 | 850 | 60 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,3 | 30,5 | 48,5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 7,6 | 24,5 | 46,5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 7,6 | 24,5 | 46,5 |
| 073040 | 800 | 800 | 80 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 6,8 | 30,3 | 40,5 |
| 324073 | 850 | 850 | 80 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 3,2 | 40,5 | 73,5 |
| 0530100 | 900 | 900 | 50 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 4,0 | 30,0 | 100,0 |
| 583046 | 800 | 800 | 60,0 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,8 | 30,3 | 45,5 |
Demande de cellule de polymère de lithium de batteries de GSP053450 3.7V 850mAh pour le traqueur de GPS![]()
Emballage de Mehod
![]()

