IFR17335 Batterie 3,2V 450mAh pour une variété d'appareils et de scénarios, y compris les produits numériques, les équipements d'éclairage, les outils électriques, les petits appareils électroménagers et les systèmes de stockage d'énergie.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangzhou en Chine |
Nom de marque: | Sunland |
Certification: | UN38.3 MSDS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Carton with protective liner |
Délai de livraison: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | Négociable |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Équipement d'éclairage Batterie pour système de stockage d'énergie,Batterie IFR17335 3,2V 450mAh |
---|
Description de produit
Batterie IFR 17335 3.2V 450MAH
Paramètre | Spécification |
---|---|
Modèle | IFR17335 |
Tension nominale | 3.2V |
Capacité nominale | 450mAh |
Dimensions | 17.5mm × 33.5mm |
Poids | Environ 15g - 20g |
Paramètres de charge | |
- Tension de charge maximale | 3.65V ± 0.03V |
- Méthode de charge standard | Courant constant de 0.2C jusqu'à 3.65V, puis tension constante jusqu'à ce que le courant tombe à ≤ 0.01C |
- Courant de charge maximal | 1C (450mA) |
- Charge rapide | Charge à 1.5C, environ 40 minutes pour une charge complète |
Paramètres de décharge | |
- Méthode de décharge standard | Courant constant de 0.2C jusqu'à 2.5V |
- Courant de décharge maximal | 2C (900mA), mode continu |
- Tension de coupure de décharge | 2.0V |
Caractéristiques de performance | |
- Durée de vie en cycles | ≥2000 cycles |
- Température de fonctionnement | |
- Charge | 0℃ - 45℃ |
- Décharge | -20℃ - 60℃ |
- Température de stockage | |
- Court terme (≤1 mois) | -10℃ - 45℃ |
- Long terme (≤6 mois) | -10℃ - 35℃ |
- Meilleur long terme (≤12 mois) | -10℃ - 25℃ |
- Impédance interne | ≤60mΩ |
Applications | |
- Appareils numériques | Appareils photo numériques, caméscopes portables |
- Équipement d'éclairage | Lampes de poche, lampes de secours |
- Outils électriques | Perceuses électriques, scies électriques |
- Petits appareils | Cigarettes électroniques, jouets électriques |
- Systèmes de stockage d'énergie | Stockage d'énergie solaire, alimentations sans interruption (ASI) |
Ce tableau résume les principales spécifications et caractéristiques de la batterie IFR17335 LiFePO₄, soulignant ses performances, sa sécurité et sa polyvalence pour diverses applications.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit