Batterie du Smart Home 3000mAh 3.0V CR17505 Li-MnO2
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Wuhan Shenzhen |
Nom de marque: | TAC |
Certification: | MSDS REACH |
Numéro de modèle: | CR17505 3AH 3.0V |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 PCs |
---|---|
Prix: | usd 0.5-1.0 |
Détails d'emballage: | 20pcs pour une boîte intérieure |
Délai de livraison: | pendant 7-10 jours après que l'ordre confirment |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs par semaine |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Batterie Li-MnO2 | Capacité: | Unité d'alimentation |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.0V | à charge: | Je ne veux pas |
longue durée de vie: | 5 ans | taille: | 17*50,5 mm |
Mettre en évidence: | Batterie de CR17505 Li-MnO2,batterie de 3000mAh Li-MnO2,cellule primaire de batterie au lithium 3.0V |
Description de produit
CR17505 Batterie Li-MnO2 3000mAh 3,0V Cellule de batterie au lithium primaire maison intelligente
Spécification pour la batterie CR17505 Li-MnO2 de 3000 mAh 3.0V à batterie au lithium primaire
- Je ne sais pas. | Titre | DATA | Les États membres |
1 | Capacité | Unité d'alimentation | |
2 | courant de décharge | 5 mA | |
3 | coupe de vote | 1.5V | |
4 | tension ouverte | 3.00 à 3.40 | |
5 | courant de décharge continu max. | Pour les appareils à commande numérique | |
6 | courant de décharge maximal | Pour les appareils électroniques | |
7 | -20°C ((5mA/1,5V) | > 2400 mAh | |
8 | température de travail | -40°C à 70°C | |
9 | température du stock | -20°C à 40°C | |
10 | le poids | 28 g | |
11 | taille | (Φ16.5±0.3) * (Φ49.5±0.5) mm | |
12 | durée de vie du cercle | 5 ans |
Dessin de la batterie
PHOTOS de la batterie
Vous voulez en savoir plus sur ce produit