Pile ER14335 de lithium de la densité 1600mAh 3.6V LiSOCl2 de haute énergie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen Zhuhai |
| Nom de marque: | TAC |
| Certification: | REACH MSDS |
| Numéro de modèle: | ER14335 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 PCs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 20 PCs chaque palette/1 paquet pour une boîte |
| Délai de livraison: | pendant 7-25 jours après que l'ordre confirment |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100, 000PCS/jour. |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | pile de lithium de 3.6V LiSOCl2 | Capacité: | 1600MAH |
|---|---|---|---|
| tension: | 3.6V | rechargeable: | N |
| longue vie: | 10 ans | PVC: | bleu \ OEM |
| gamme à hautes températures: | -55~ +85℃ | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | packs de batteries au lithium,batteries rechargeables au lithium |
||
Description de produit
Pile ER14335 de lithium de la densité 1600mAh 3.6V LiSOCl2 de haute énergie
Avantage :
- Tension élevée et stable 3.6v d'opération
- Bas taux de décharge spontanée (moins de 1% par an de stockage à +25°C)
- Éventail de la température de fonctionnement -55~ +85℃
- conteneur d'acier inoxydable et montures
- Cachetage hermétique de Verre-À-métal
- Électrolyte inflammable
- Conforme avec IEC86-4 la norme de sécurité, UL, CE, l'ONU.
Applications principales :
- Mètre de service (l'eau, l'électricité, gaz, mètre de chaleur)
- Lecture de compteur automatique
- Alarme ou système de sécurité (détecteur de détecteur de fumée)
- Systèmes de piste de généralistes (enregistreur de données, collier de chien, capteur de Pir)
- Horloge temps réel
- Militaire
- Électronique automobile
- L'électronique professionnelle
Spécifications pour la pile ER14335 de lithium de la densité 1600mAh 3.6V LiSOCl2 de haute énergie
| Nom de produit | Batterie au lithium |
| Tension nominale | 3.6V |
| Capacité nominale | 1600mAh |
| Type de batterie | Batterie de puissance élevée |
| Max. Constant Current | 50mA |
| Courant de Max.Pulse | 100mA |
| Dimension | 14.5X33.5 millimètre |
| Température de fonctionnement | -55~+85°C |
| Taille | 2/3AA |
| Approximativement poids | 13g |
| Durée de conservation | Plus de 10 ans |
| Type | Batterie Li-SOCl2 cylindrique |
Méthode d'emballage :
100PCS/layer, 1400Pcs/Carton, poids : taille 19KG : 44*27*33cm
![]()
Images :
Pile ER14335 de lithium de la densité 1600mAh 3.6V LiSOCl2 de haute énergie


![]()
catalogue de pile de lithium de 3.6V LiSOCl2
| Modèle | Forme |
Nominal Tension (v) |
heure-milliampère Capacité |
Max. Constant courant (mA) |
Max.Size (φmmXmm) |
Poids (G) |
| ER14250 | 1/2AA | 3,6 | 1200 | 25 | 14.5X25.4 | 11 |
| ER14335 | 2/3AA | 3,6 | 1650 | 40 | 14.5X33.5 | 13 |
| ER14505 | Aa | 3,6 | 2700 | 50 | 14.5X50.5 | 19 |
| ER17335 | 2/3A | 3,6 | 2200 | 100 | 17.5X33.5 | 19 |
| ER18505 | A | 3,6 | 4000 | 100 | 18.5X50.5 | 32 |
| ER26500 | C | 3,6 | 9000 | 150 | 26.2X50.0 | 55 |
| ER261020 | Cc | 3,6 | 17000 | 200 | 26.2X102.0 | 100 |
| ER34615 | D | 3,6 | 19000 | 230 | 34.0X61.5 | 107 |
| ER341245 | Densité double | 3,6 | 38000 | 500 | 34.0X124.5 | 220 |
| ER9V | 10,8 | 1200 | 25 | 17.0X26.5X48.8 | 34 |




