Cabinet résidentiel de batterie du système ESS de stockage de l'énergie de batterie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BINET TECH |
| Certification: | ROSH MSDS |
| Numéro de modèle: | BNJKE5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1EA |
|---|---|
| Prix: | $2100-3500 |
| Détails d'emballage: | boîte |
| Délai de livraison: | 45days après ordre |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model 1: | BNJKE5 | Model 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| Model 3: | BNJKE15 | modèle 4: | BNJKE20 |
| Mettre en évidence: | Système résidentiel de stockage de l'énergie de batterie,Système de stockage de l'énergie de batterie d'ESS |
||
Description de produit
Cabinet résidentiel de batterie d'ESS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |
| Type de batterie | LiFePO4 | |||
| Configuration de Cabinet de batterie | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tension nominale | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Capacité nominale | 50Ah | |||
| Énergie totale nominale | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Paramètres électriques | ||||
| Chaîne de tension | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| Courant de remplissage standard | 25A@continue | |||
| Courant de Max.Charging | 50A@continue | |||
| Courant dérivé standard | 25A@continue | |||
| Courant de Max.Discharging | 50A@continue | |||
| Paramètres mécaniques | ||||
| Poids net | 73,0±2.0kg | 126,0±2.0kg | 180,0±2.0kg | 233,0±2.0kg |
| (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | |
| Dimension (W*D*H) |
* (228,0±2,0) * (648,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (976,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1304,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1632,0±2,0) |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | |
| Protection d'entrée | IP65 | |||
| Refroidissement | Refroidissement naturel | |||
| État d'opération | ||||
| La température d'environnement | Charge : 0℃~55℃ /Discharge : - 20℃~60℃ /Storage : - 10℃~45℃ | |||
| Humidité d'opération | 5~95%, RHÉSUS | |||
| Altitude | <2000m | |||
| Montage du type | Au plancher | |||
| La vie de conception | >10 ans | |||
![]()
| NON. | Marque | Puissance | Modèle | |
| 1 |
GOODWE |
3,6 KILOWATTS | GW3600-EH | |
| 2 | 5KW | GW5000-EH | ||
| 3 | 6KW | GW6000-EH | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3,6 KILOWATTS | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4,2 KILOWATTS | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4,6 KILOWATTS | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5KW | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6KW | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7KW | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8KW | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





