UAV d'Ion Batteries For de lithium de polymère de 22.2V 10AH avec le connecteur de XT60 pH
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou |
| Nom de marque: | ODM OR OEM |
| Certification: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Numéro de modèle: | 1059156SP 6S1P |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Prix: | USD77 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Batterie de polymère d'ion de lithium | application: | UAV |
|---|---|---|---|
| tension: | 22.2V | Capacité: | 10AH |
| Taille: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Mettre en évidence: | Lithium Ion Batteries du polymère 10AH,lithium Ion Batteries du polymère 22.2V |
||
Description de produit
UAV d'Ion Battery For de lithium de polymère de 22.2V 10AH avec XT60, connecteur de pH
| Article | Spécifications | Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacité nominale | 10000 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Capacité | 9800 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tension nominale | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Tension de charge | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Courant de charge | Charge standard : | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide : | 1,0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Temps de remplissage | Charge standard : | 3,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide : | 2,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Courant de charge maximal | 1,0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Dérivé | 10,0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Courant dérivé maximal | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tension de coupure | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Pesez (approximativement) | 1,3 | Kilogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensions (T.W.H.) | Épaisseur : | 63 maximum | millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur : | 61 maximum | millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur : | 165 maximum | millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Température de fonctionnement | Charge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décharge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Température de stockage | Courte période moins | 0℃~35℃ | Longue période davantage | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Non. | Nom de partie | Description | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cellule | 1059156SP | - | 10000 | heure-milliampère | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Connecteur | Équilibre : JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décharge/charge : XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Noir ou bleu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






