3U basse tension contrôle intelligent maison stockage d'énergie tout en un majordome LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P Prismatique LFP batterie avec coque en aluminium 3.2V/100Ah durée de vie de 4000 cycles
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangzhou en Chine |
Nom de marque: | Sunland |
Certification: | UN38.3 MSDS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton avec revêtement de protection 1 pièces/CTNS, 60 pièces/PLTS, 600 pièces par conteneur de 20 ̊ |
Délai de livraison: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | Négociable |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 3.2V/100Ah batterie LFP prismatique |
---|
Description de produit
Stockage de l'énergie ménagère à basse tension monté sur un rack (3U)
1. Description du modèle
1.1 Type de batterie: LiFePO4
1.2 Modèle de batterie: HX-LTL-51.2/100
1.2 Modèle de batterie: HX-LTL-51.2/100
2. Paramètres de base
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification | Les commentaires |
---|---|---|---|
Paramètres de cellule | |||
1 | Type de batterie | Batterie LFP prismatique avec coque en aluminium | - |
2 | Voltage/capacité nominale | 3.2V/100Ah | - |
3 | Plage de tension | 2.00V à 3.65V | - |
4 | Le poids | 2 kg ou plus | - |
5 | Les dimensions | 173.9 × 48,8 × 115,6 mm ± 0,5 mm (L × T × H) | - |
6 | Matériel négatif | LiFePO4 | - |
7 | Matériel positif | Graphite | - |
8 | Matériau électrolytique | LiPF6 | - |
9 | Température de fonctionnement | Chargement: de 0 à 55 °C, décharge: de -20 à 55 °C | - |
10 | Température de stockage | 0°C à 45°C | - |
11 | Durée de vie du cycle |
> 4000 cycles (0,5C, 25°C, 80% de profondeur de décharge) |
Paramètres de base du système de batterie
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification | Les commentaires |
---|---|---|---|
1 | Voltage nominal | 51.2V | - |
2 | Configuration | 16S1P (16 cellules en série) | - |
3 | Plage de tension | 40 V à 58,4 V Plage de tension de la cellule: 2,5 V à 3,65 V |
- |
4 | Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | - |
5 | Courant de charge/décharge standard | 50A | - |
6 | Énergie nominale | 5120Wh | - |
7 | Courant de charge maximal | 100A (1C) | - |
8 | Courant de décharge continu maximal | 100A (1C) | - |
9 | Courant de décharge maximal | 200A Durée: 30 ans |
- |
10 | Durée de vie du cycle | > 4000 cycles (80% profondeur de décharge, 0,5°C, 25°C) |
- |
11 | Poids total | 460,0 kg | - |
12 | Humidité relative | 10% à 90% | - |
13 | Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | - |
14 |
Température de fonctionnement |
|
Spécifications du BMS
Nom de l'article | Contenu | La norme |
---|---|---|
Ports de charge/décharge | Partagé | - |
La communication | Le code de l'émetteur | - |
Capacité de connexion parallèle | ≤ 16 unités | - |
Capacité de connexion en série | Ne pas appliquer | - |
Courant standard | - | - |
Courant de charge | ≤ 100 A | - |
Courant de décharge | ≤ 100 A | - |
Protection contre les surcharges | - | - |
Voltage de protection contre la surcharge | 30,75 ± 0,03 V | - |
Délai de protection contre les surcharges | 1.0s | - |
Voltage de décharge de protection contre la surcharge | 30,55 ± 0,05 V | - |
Condition de décharge de protection contre la surcharge | Débrancher le chargeur | - |
Voltage de charge maximal | 3.65 ± 0,05V | - |
Protection contre les décharges excessives | - | - |
Voltage de protection contre la surcharge | 2.2 ± 0,05 V | - |
Délai de protection contre les surdécharges | 1s | - |
Voltage de décharge de protection contre la surcharge | 2.7 ± 0,10V | - |
Protection contre les surtensions | - | - |
Courant de protection contre les surtensions | 900 ± 200 A | - |
Délai de protection contre les surtensions | 10 secondes | - |
Condition de dégagement de la protection contre le surcourant | Charge de déconnexion | - |
Protection contre le court-circuit | Je suis désolé. | - |
4. Apparence et dimensions du produit
Les dimensions (L × W × H):Le nombre d'écoulements doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'écoulement.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit