UPS 4820 batteries d'ion de lithium emballent 18650 13S10P pour le matériel médical
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen Zhuhai |
| Nom de marque: | TAC OEM & ODM |
| Certification: | MSDS REACH ROHS |
| Numéro de modèle: | ES4820-E2-A-02 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 PCs pour la cellule, 50pack pour des paquets de batterie |
|---|---|
| Prix: | USD 500-800 |
| Détails d'emballage: | certification du rassemblement UN38.3 |
| Délai de livraison: | pendant 7-10 jours après que l'ordre confirment pour le modèle courant |
| Conditions de paiement: | 100% payé d'avance avant d'embarquer |
| Capacité d'approvisionnement: | CHAQUE SEMAINE 100000PCS |
|
Détail Infomation |
|||
| Name modèle :: | ups4820 ES4820-E2-A-02 | Courant fonctionnant :: | 48V |
|---|---|---|---|
| Capacité :: | 20ah | Number modèle :: | PLIP0780 |
| Matériel: | cellule de batterie lithium-ion | La vie de cercle: | 500 fois |
| Taille: | L 346 * W 482,6 * T 88mm | cellule: | icr18650 2200mah 3.7v |
| Garantie: | 12 mois | Cas: | Métal |
| Mettre en évidence: | 3. 7V batterie ion-lithium,piles de lithium ion phosphate |
||
Description de produit
Paquet 18650 13S10P de batteries d'ion de lithium d'UPS 4820 pour le matériel médical
Caractéristiques:
- Systèmes de stockage d'énergie de communications portables Batterie au lithium 48V20AH.
- La batterie unique est ICR18650 2200mAh 13S10P pour les batteries lithium-ion rechargeables 48V20Ah.
- Poids léger et densité d'énergie plus élevée que n'importe quelle batterie rechargeable.
- La puce IC installée empêchera la batterie de se surcharger et de se décharger excessivement, ce qui aide à protéger l'intégrité chimique de la batterie et prolonge la durée de vie de la batterie.
- Parfait pour constituer une batterie pour l'équipement médical de secours ou l'alimentation d'urgence EPS.
- Fourniture nécessitant une taille compacte et un poids plus léger.
- Haute capacité pour plus de 20Ah coupé 42V.
- Application pour le secours des équipements médicaux et l'alimentation de secours EPS
Pack de batteries pour équipement médical ES4820 Stockage d'énergie pour communications 18650 13S10P
QDétail rapide :
| Lieu d'origine : | Guangzhou Chine | Marque: | TAC |
| Nom du modèle: | ES4820-E2-A-02 | Capacité: | 20AH |
| Numéro de modèle: | PLIP0780 | Courant de travail : | 48V |
| Taille: | L 346 * W 482.6 * T 88mm | Masse: | Environ 12 kg |
ES48V20 Systèmes de stockage d'énergie de communications 18650 13S10P 48V 20ah Cellule Spécification :
| Non. | Article | spécification |
| 1 | Nom du produit | ES4820-E2-A-02 |
| 2 | Nom du modèle de cellule | ICR18650 3.7V 2.2AH |
| 3 | Tension nominale | 3.7V |
| 4 | Tension en fin de décharge | 3.0V |
| 5 | Tension de charge | 4.2V |
| 6 | Impédance interne | ≤160mΩ |
ES48V20 Communications systèmes de stockage d'énergie 18650 13S10P 48V 20ah batterie Spécifications :
| Non. | Article | spécification |
| 1 | Méthode de combinaison | 13S10P |
| 2 | Capacité nominale | 20AH |
| 3 | Tension nominale | 48V |
| 4 | Tension en fin de décharge | 42V |
| 5 | Tension de charge | 54.6V |
| 6 | Impédance interne | ≤300mΩ |
| 7 | Courant de charge continu maximal | 20A |
| 8 | Courant de décharge continu maximal | 20A |
| 9 | Dimensions | L 346 * W 482.6 * T 88mm |
| dix | Masse | Environ 12 kg |
ES48V20 Communications systèmes de stockage d'énergie batterie pack BMS spécification :
| Article | Symbole | Teneur |
| Protection contre les surcharges | VDET1 | Surtension de détection de charge |
| tVDET1 | Délai de détection de surcharge | |
| VREL1 | Surtension de libération de charge | |
| Protection contre les décharges excessives | VDET2 | Surtension de détection de décharge |
| tVDET2 | Délai de détection de décharge excessive | |
| VREL2 | Au-dessus de la tension de libération de décharge | |
| Équilibre cellulaire | Point de départ de purge | |
| Courant de purge | ||
| courant de travail | Décharge de sortie continue | |
| Protection contre les surintensités | PDI | Courant de détection de surintensité |
| VDET3 | Délai de détection | |
| État de libération | ||
| Protection courte | Condition de détection | |
| État de libération | ||
| Résistance intérieure | RDS | Boucle principale électrifier la résistance |
| Consommation de courant | IDD | Consommation de courant en mode veille |
| Protection contre la température | Décharge : 65℃ | |
| Charge : 65 ℃ |
Structure interne de la batterie des systèmes de stockage d'énergie ES48V20 Communications :
![]()
LIGNE DE PRODUCTION HK TAC
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




