Batterie cylindrique d'ion du lithium 18650
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen Zhuhai |
| Nom de marque: | TAC OEM & ODM |
| Certification: | MSDS REACH ROHS |
| Numéro de modèle: | ICR18650 1950MAH |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 PCs pour la cellule, 50pack pour des paquets de batterie |
|---|---|
| Prix: | usd 2.2 |
| Détails d'emballage: | certification du rassemblement UN38.3 |
| Délai de livraison: | pendant 7-10 jours après que l'ordre confirment pour le modèle courant |
| Conditions de paiement: | 100% payé d'avance avant d'embarquer |
| Capacité d'approvisionnement: | CHAQUE SEMAINE 100000PCS |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Ion de lithium | Capacité: | 2000mAh |
|---|---|---|---|
| Capacité minimum: | 1950mAh | la vie de cercle: | 500 fois |
| Garantie: | 1 an | Taille: | 18*65mm |
| Charge standard: | 0.2C | Décharge standard: | 0.2C |
| Poids: | 40G | couleur de PVC: | bleu \ noir \ vert ou OEM |
| Mettre en évidence: | 3. 7V batterie ion-lithium,piles de lithium ion phosphate |
||
Description de produit
18650 certification d'Ion Cylindrical Battery With CNS15364 du lithium 3.7V pour Taïwan
Données pour 18650 la certification d'Ion Cylindrical Battery With CNS15364 du lithium 3.7V pour Taïwan
| Aucun, | Article | Paramètres généraux | Remarque |
| 1 | Capacité évaluée | 2000mAh typique | Décharge standard (0.2C) |
| 1950mAh minimum | Après charge standard | ||
| 2 | Tension nominale | 3.7V | Tension moyenne d'opération |
| 3 | Tension à la fin de la décharge | 3.0V | Déchargez la tension de coupure |
| 4 | Tension de charge | 4.2V | Tension de coupure de charge |
| 5 | Impédance interne | moins ou égal à 70mΩ | La résistance interne mesurée à C.A. 1KHz après 50%charge) la nécessité de mesure utilise les nouvelles batteries qui d'ici une semaine après expédition et cycles moins de 5 fois. |
| 6 | Charge standard | Constant Current 0.2C5 que Constant Voltage 4.2V 0,01 C5A a découpé | |
| 7 | Décharge standard | Tension actuelle 3.0V de fin de Contant 0.2C5 A | |
| 8 | Charge rapide | Constant Current 1.0C5 que Constant Voltage 4.2V 0,01 C5A a découpé | |
| 9 | Décharge rapide | Tension 3.0V de fin de Constant Current 1.0C5 A | |
| 10 | Courant de charge continu maximum | 1.0C5 A | |
| 11 | Courant dérivé continu maximum | 2.0C5 A | |
| 12 | Température ambiante d'opération | Charge : 0~45 degrés | Cellule 60±25%R.H. nue |
| Décharge : - ℃ 10~60 | |||
| 13 | Température ambiante de température de stockage | Moins de 1 an : -20~25 ℃ | 60±25%R.H. à l'état d'expédition |
| moins de 3 mois : - ℃ 20~40 | |||
| moins de 7 jours : - 20~60℃ | |||
| 14 | Dimension de cellules | Haut : 64.70±0.5mm | Dimension initiale |
| Diamètre : 18.0±0.5mm |
Caractéristiques pour 18650 la certification d'Ion Cylindrical Battery With CNS15364 du lithium 3.7V pour Taïwan
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






