9V batterie primaire 900mAh du lithium Li-MnO2 pour les dispositifs médicaux avec la densité de haute énergie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Wuhan Shenzhen |
| Nom de marque: | TAC |
| Certification: | MSDS REACH |
| Numéro de modèle: | 9.0V 1200mAh |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | usd 3-5 |
| Détails d'emballage: | 10pcs/box |
| Délai de livraison: | pendant 7-10 jours après que l'ordre confirment |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 K/jour. |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | Spécifications pour la batterie au lithium primaire de 3.0V CR123A 1300mAh Li/MnO2 | tension: | 9.0V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 900mah | PVC: | Bleu |
| La vie de travail: | 5 années | Taille: | 26.5*48.5mm |
| Mettre en évidence: | batterie au lithium,batterie Li-sur |
||
Description de produit
9V batterie primaire 900mAh du lithium Li-MnO2 pour les dispositifs médicaux avec la densité de haute énergie
Spécifications pour 9V la batterie primaire 900mAh du lithium Li-MnO2 pour les dispositifs médicaux avec la densité de haute énergie
| . Non. | Articles | Spécifications | |
| 1 | Tension nominale | 9,0 V | |
| 2 |
Capacité
|
Nominal | 900 heure-milliampère |
| Minimum | 850 heure-milliampère | ||
| 3 | Courant dérivé maximal | Continu | 120 mA |
| Impulsion | 300mA | ||
| 4 | Tension finale | 5,4 V | |
| 5 | Poids | Approx.45 g | |
| 6 | Température de fonctionnement | -40 ℃ au ℃ 60 | |
| 7 | Température de stockage | -10 ℃ au ℃ 40 | |
| 8 | Hygrométrie | ≤65% | |
| 9 | Durée de conservation | 5 ans | |
Photos de batterie
Diagramme de batterie
![]()
| Articles | Description | Dimension |
| L | Longueur | 24.5-26.5mm |
| W | Largeur | 16.5-17.5/-0.2mm |
| H | Taille | 46.5-48.5mm |
Détail d'emballage
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




