PORTÉE Li Ion Battery cylindrique ICR14500 1.5V 900MAH d'ODM
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou |
| Nom de marque: | ODM OR OEM |
| Certification: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Numéro de modèle: | ICR14500 1.5V 900MAH avec le terminal d'USB |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Prix: | USD2.3-2.6 |
| Détails d'emballage: | Paquet de carton |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Batterie de polymère d'ion de lithium | application: | UAV |
|---|---|---|---|
| tension: | 1.5V | Capacité: | 900mAh |
| Taille: | 14mm*50mm | ||
| Mettre en évidence: | Li Ion Battery cylindrique ICR14500,Li Ion Battery cylindrique 900MAH |
||
Description de produit
batterie cylindrique ICR14500 1.5V 900MAH d'ion de Li avec le terminal d'USB
| Article | Spécifications | Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacité nominale | 900 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimum. Capacité | 850 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tension nominale | 3,7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Tension de charge | 4,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Courant de charge | Charge standard : | 0,5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide : | 1,0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Temps de remplissage | Charge standard : | 3,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide : | 2,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Courant de charge maximal | 1,0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Dérivé | 10,0 | C | ( | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 13,5 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Courant dérivé maximal | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tension de coupure | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Pesez (approximativement) | Kilogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensions (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur : | 14 maximum | millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur : | 50 maximum | millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Température de fonctionnement | Charge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décharge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Température de stockage | Courte période moins | 0℃~35℃ | Longue période davantage | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






