vie de cycle de batterie au lithium de 6V 1200mAh la longue CR-P2 pour le capteur infrarouge
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Wuhan Shenzhen | 
| Nom de marque: | TAC | 
| Certification: | MSDS REACH | 
| Numéro de modèle: | CR-P2. | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 K | 
|---|---|
| Prix: | Price Negotiable | 
| Détails d'emballage: | 50pcs/boîte | 
| Délai de livraison: | pendant 7-10 jours après que l'ordre confirment | 
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month | 
| Détail Infomation | |||
| Mettre en évidence: | batterie au lithium de CR2,batterie Li-sur | ||
|---|---|---|---|
Description de produit
vie de cycle de batterie au lithium de 6V 1200mAh la longue Cr-p2 pour la sonde infrarouge
Caractéristiques :
1. Basse résistance de dîner et bonne représentation de basse température.
2. L'effacement de capacité d'année est moins 2%, le temps d'entreposage plus de 10 ans
3. Ptc à l'intérieur, le superbe au-dessus de la protection actuelle que la batterie normale
4. Application large de la température, -20℃-60℃
Application :
La batterie au lithium CR-P2 s'est appliquée pour l'appareil-photo de l'instax mini75 de Fujifilm, mini25,
appareil-photo du film mini55, détecteur de distance de laser, instrument etc. de vision nocturne.
Spécifications :
| Non. | Articles | Spécifications | 
| 1 | Tension nominale | 6,0 V | 
| 2 | Capacité évaluée | 1200mAh | 
| 3 | Capacité minimale | 1200mAh | 
| 4 | Décharge standard | 200mA | 
| 5 | Courant dérivé maximal | 1200 mA de continu | 
| 
 | 
 | impulsion de 2400 mA | 
| 6 | Tension de coupure de décharge | 2,0 V | 
| 7 | Poids | Approximativement 34 g | 
| 8 | Dimensions | Voir le dessin | 
| 9 | Temp de opération. | -20 ℃ au ℃ 60 | 
| 10 | Temp de stockage. année <1 | -10 ℃ au ℃ 40 | 
| 11 | Temp de stockage. mois <3 | -20 ℃ au ℃ 60 | 
 






